Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำเภอกุดจับ
เครือข่ายโรงพยาบาล
จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานสาธารณสุข
ดัชนีความโปรงใส

ita2566/3
1   moit 20 โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 4.22 MB
2   moit 20 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 1.22 MB
3    moit 20 ภาพกิจกรรมอบรมโครงการ 440.42 KB
4    moit 20 รายงานการดำเนินงานโครงการ 286.14 KB
5    moit 20 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 285.91 KB
6   moit 11 โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 4.22 MB
7   moit 11โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 4.22 MB
8   moit 11 หนังสือเชิญประชุม สสอ 1.84 MB
9   moit 11 หนังสือเชิญประชุม รพ 663.56 KB
10   moit 11 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 1.22 MB
11    moit 11 ภาพกิจกรรมอบรมโครงการ 440.42 KB
12    moit 11 รายงานการดำเนินงานโครงการ 286.14 KB
13    moit 11 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 285.91 KB
14   moit 8 โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 4.22 MB
15   moit 8 หนังสือเชิญประชุม รพ 663.56 KB
16   moit 8 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 1.22 MB
17    moit 8 ภาพกิจกรรมอบรมโครงการ 440.42 KB
18    moit 8 รายงานการดำเนินงานโครงการ 286.14 KB
19    moit 8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 285.91 KB
20   moit 5 สขร.เมษายน 2566 1.68 MB
21   moit 5 สขร.พฤษภาคม 2566 1.64 MB
22   moit 5 สขร.มิถุนายน 2566 913.50 KB
23   moit 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 273.31 KB
24   moit 5 บันทึกรายงาน สขร เมษายน - มิถุนายน 2566 264.23 KB
25   18 บันทึกประกาศ 232.12 KB
26   18 ประกาศเจตนารมย์ 64.82 KB
27   18 แบบฟอร์มบันทึกขึ้นเว็บไซต์ 264.41 KB
28   7ประกาศรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปี ระดับดีเด่น ดีมาก 749.08 KB
29   7ประกาศลูกจ้างประจำ 555.79 KB
30   7 บันทึกประกาศดีเด่น ดีมาก 251.70 KB
31   7 แบบฟอร์มรายงานขึ้นเว็บไซต์ 279.85 KB
32   4 รายงานงบลักษณะงบลงทุน ไตรมาส 3 1.76 MB
33   4แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส3 268.35 KB